Капитальное строительство
Фундамент-монолит, заливка, сборный ЖБ
| куб | 880 | |
| Обратная засыпка грунта вручную | куб | 880 | |
| Планировка основания до 100 мм. | м.кв. | 135 | |
| Уплотнение трамбовками | м.кв. | 90 | |
| Разбивка осей котлована | м.кв. | 45 | |
| Бетонная подготовка под фундамент (подбетонка) | м2 | 180 | |
| Заливка монолитных фундаментов | куб | 3000 | |
| Установка опалубки с одной стороны | м.п. | 165 | |
| Демонтаж и монтаж опалубки с двух сторон (лента + подбетонка) | м.п. | 275 | |
| Монтаж фундаментных блоков | шт | 495 | |
| Грунтовка под гидроизоляцию (праймер) | кв.м. | 55 | |
| Гидроизоляция обмазочная 1 слой (мастика) | кв.м | 130 | |
| Гидроизоляция оклеечная 1 слой Гидроизоляция оклеечная 1 слой | кв.м. | 65 | |
| Устройство прокладочной горизонтальной гидроизоляции (рубероид) | кв.м. | 65 | |
| Монтаж профилированной мембраны (фундаменты) | кв.м. | 130 |
Кладка кирпича, блоков
| Кладка пеноблока, газобетона 300х200х600 (в случае порезки блока любая его часть во время кладки считается, как монтаж 1 шт.) | шт | 43 |
| Кладка пеноблока, газобетона 400х200х600 (в случае порезки блока любая его часть во время кладки считается, как монтаж 1 шт.) | шт | 46 |
| Кирпичная кладка красный одинарный несущие стены (250\380) | шт | 8,8 |
| Кирпичная кладка (белый, красный 1,5) | шт | 9,9 |
| Кладка кирпича перегородки (120) в полкирпича | шт | 8,8 |
| Кладка вент каналов | шт | 9,9 |
| Кирпичная кладка (облицовочная) | шт | 26,4 |
| Кладка облицовочного кирпича на забор, столб, вент канал. | шт | |
| Изготовление и монтаж арочных окон из облицовочного кирпича, газоблока | договорной | |
| Армирование газоблока | м.п. | 55 |
| Армирование кирпичной кладки | м.п. | 18 |
| Грунтовка обыкновенная | кв.м | 30 |
| Монтаж утеплителя на цоколь фасад | кв.м | 265 |
| Укладка утеплителя (заполнение пустот) | кв.м | 110 |
| Изготовление перемычек+монтаж металл на окна | м.п. | 495 |
| Изготовление перемычек+монтаж металл свыше 2 м.п. | м.п. | договорной |
Бетонные работы и монолит
| Укладка бетона (миксер) | куб | 1100 |
| Устройство монолитного пояса (опалубка, армирование, бетонирование) | м.п. | 825 |
| Демонтаж и монтаж опалубки с двух сторон (лента + подбетонка, балка) | м.п. | 275 |
| Установка опалубки с одной стороны | м.п. | 165 |
| Вязка арматуры | тн. | 17600 |
| Заливка монолитного перекрытия (горизонтальная опалубка, вязка арматуры, вибрации бетон) Аренда опалубки по факту | м2 | 1100 |
| Заливка колонн монолитных | м.п. | 1320 |
| Монтаж плит перекрытий | шт | 660 |
| Зачеканка плит перекрытия | шт | 110 |
| Анкеровка плит перекрытия | шт | 110 |
| Установка перемычек бетонных (готовых) кран | шт | 330 |
| Установка перемычек бетонных (готовых) вручную (до 1,5 .мп) | шт | 530 |
| Установка опалубки, вязка арматуры, укладка бетона на крыльцо и террасы | кв.м | 1100 |
| Изготовление и монтаж закладных деталей | шт | 220 |
| Изготовление и монтаж закладных деталей с анкеровкой | шт | 330 |
Металлоконструкции любой сложности
| Изготовление и монтаж металлоконструкций | тн. | 30800 |
| Грунтование несущих конструкций | тн. | 1650 |
| Изготовление ступенек и лестниц | м.п. | договорной |
Кровля любой сложности
| Кровля (стропильная с-ма с обрешеткой, гидробарьер + битумка) до 4 скатов | кв.м | 990 |
| Кровля (стропильная с-ма с обрешеткой, гидробарьер + битумка) от 4 до 8 скатов | кв.м | 1210 |
| Кровля (стропильная с-ма с обрешеткой, гидробарьер + битумка) более 8 скатов | кв.м | 1320 |
| Кровля (металлочерепица, шифер) до 4 скатов (стропильная система, гидроизоляция, обрешетка, металлочерепица или шифер) | кв.м | 880 |
| Кровля от 4 до 8 скатов (стропильная система, гидроизоляция, обрешетка, металлочерепица или шифер) | кв.м | 990 |
| Кровля (металлочерепица, шифер) более 8 скатов | кв.м | 1155 |
| Утепление кровли до 200мм | кв.м | 200 |
| Монтаж коробов и подшивы | м.п/кв.м | договорной |
| Монтаж водосточного желоба, труб | м.п. | договорной |
| Обработка древесины | куб | 1600 |
| Монтаж обрешетки | кв.м | 155 |
| Монтаж контробрешетки | кв.м | 155 |
| Укладка пароизоляции /гидробарьер | кв.м. | 65 |
| Устройство ц/песчаной стяжки с уклоном до 200м.кв | м.кв. | договорной |
| Монтаж, демонтаж строительных лесов | кв.м | 55 |
Отделочные работы
Электрика и слаботочка
| Штробы по кирпичу | м.п. | 135 |
| Штробы по бетону | м.п. | 200 |
| Распред коробка | шт | 350 |
| Электроточка 100 % стоимость(розетка, выкл, распред. коробка, автомат, точечн. светильник) | точка | 330 |
| 50 % от стоимости точки — вывод провода, считается когда работа делается в несколько этапов | точка | 150 |
| 20 % от стоимости точки — монтаж монт. коробки, считается когда работа делается в несколько этапов | вывод | 75 |
| 30 % от стоимости точки — монтаж выключателя, розетки, считается когда работа делается в несколько этапов | шт | 115 |
| Монтаж трансформатора 12V; 24V; 36V | шт | 300 |
| Монтаж светодиодного шнура (скрытый свет) | м.п | 250 |
| Монтаж алюминиевого короба под скрытый свет | м.п | 250 |
| Монтаж распределительного щита без комплектации | шт | 825 |
| Монтаж места под распред. ящик (демонтаж кирпича, бетона) | шт | договорная |
| Монтаж УЗО 1 ф | шт. | 390 |
| Монтаж электровентилятора без вывода провода | точка | 500 |
| Подключение электрического полотенцесущителя | точка | 825 |
| Вырезка отверстий под коробки (кирпич) | шт | 135 |
| Вырезка отверстий под коробки (бетон) | шт | 200 |
| Протяжка провода в гофру | м.п. | 30 |
| Монтаж пласт. короба (укладка провода в пластик. коробе) | м.п. | 100 |
| Прокладка провода в трубе со стальной проволокой | м.п. | 100 |
| Тех. отверстия | шт. | 135 |
| Установка и подключение счетчика | шт. | 750 |
| Прокладка провода | м.п. | 40 |
| Прокладка силового провода сечением до 10 к2 до 20м.п | м.п. | 80 |
| Прокладка силового провода сечением более 10 к2 | м.п. | договорная |
| Установка и подключение 3-х фазного счетчика | шт. | 825 |
| Монтаж УЗО 3-х фазного | шт | 525 |
| Монтаж автоматов 3 -х фазных | шт | 500 |
| Монтаж бра | от | 400 |
| Установка встроенного растрового светильника | шт. | 400 |
| Установка накладного растрового светильника 250 | шт. | 500 |
| Установка люстры 3-5 лампочек | от | 600 |
| Установка реле напряжения 1-но фазного | шт. | 600 |
| Установка магнитного пускателя 1-но фазного | шт. | 495 |
| Установка реле напряжения III-х фазн | шт. | 495 |
| Установка магнитного пускателя III-х фаз | шт. | 495 |
| Протягивание кабеля при готовом ремонте за ГК | м.п | 135 |
| Составление рабочей схемы | от | 4950 |
| Подключение духового шкафа и варочной поверхности | шт. | 825 |
| Наращивание кабеля | место | договорная |
| Внеурочный вызов | сумма | 1650 |
| Прозвонка существующей электрики | ч.д | 1650 |
| Люстра со сборкой | шт. | договорная |
| Монтаж стабилизатора напряжения 1-но фазного | шт. | договорная |
| Монтаж стабилизатора напряжения 3-х фазного | шт. | договорная |
| Перенос электоточки при изменении расположения (желание заказчика) | сумма | договорная |
Сантехника и вентиляция
| Замена стояков: | ||
| Замена стояков отопления и водоснабжения 3/4 | шт | 3800 |
| Замена стояков отопления и водоснабжения 1 | шт | 4500 |
| Замена стояков отопления и водоснабжения 1 1/4 | шт | 5940 |
| Замена стояков канализации д=50 | шт | 3960 |
| Замена стояков канализации д=100 | шт | 5600 |
| Замена стояка канализации д=160 | шт. | 6500 |
| Разводка сантехники: | 0 | |
| Разводка отопления и установка радиаторов | точка | 1980 |
| Монтаж внутрипольного радиатора с разводкой | шт. | 3300 |
| Разводка водопровода (холодная вода) без установки до 3м.п. | точка | 825 |
| Разводка водопровода (горячая вода) без установки до 3 м.п. | точка | 825 |
| Разводка канализации без установки до 3 м.п. | точка | 825 |
| Подготовительные работы: | 0 | |
| Пробивка отверстий через перекрытия | шт | 750 |
| отверстия в стенах | шт | 400 |
| Алмазная резка бетон д130 | см | 50 |
| Алмазная резка кирпич | см | 42 |
| Прорезка штроб-кирпич до д=100 | м.п. | 250 |
| Прорезка штроб-кирпич от д=100 | м.п. | 400 |
| Прорезка штроб-бетон до д=100 | м.п. | 465 |
| Прорезка штроб-бетон от д=100 | м.п. | 600 |
| Устройство ниш под радиаторы и под фильтра | шт | 0 |
| Прокладка трубопровода: | 0 | |
| д=20-32 | м.п | 90 |
| д=32-50 | м.п | 120 |
| 50 | м.п | 180 |
| 100 | м.п | 300 |
| улица 100 | м.п | 330 |
| Теплоизоляция труб (марлон) | м.п | 40 |
| Покраска мет. труб (обязательно) | м.п | 80 |
| Демонтаж: | 0 | |
| Демонтаж сантехники | сумма | 0 |
| Демонтаж радиаторов (считается, если снимаются установленные) | шт | 165 |
| Установка приборов: | 0 | |
| Установка счетчика | шт | 990 |
| Установка фильтра тонкой и грубой отчистки | шт | 990 |
| Установка унитаза, умывальника, | шт | 1320 |
| стиральной машины | шт | 1000 |
| Установка водонагревателя | шт | 1800 |
| Пуск системы отопления | от | 1980 |
| Подключение водяного полотенцесущителя с установкой | точка | 1650 |
| Установка смесителя ванны | шт | 1000 |
| Установка вентилей (отдельно) | шт | 200 |
| Замена вентилей | шт | 465 |
| Установка радиаторов (отдельно) | шт | 400 |
| Установка инстоляции | шт | 2640 |
| Монтаж закладной для сантех.приборов | шт. | 495 |
| Монтаж насоса повышения давления | шт. | 1485 |
| Монтаж котла настенного | от | 4950 |
| Монтаж котла напольного | от. | 7425 |
| Монтаж встроенного смесителя (внутренняя часть) | шт. | 1200 |
| Монтаж встроенного смесителя (внешнняя часть) | шт. | 1200 |
| Монтаж душевой штанги | шт. | 1320 |
| Установка и обвязка рамки водяного теплого пола | шт. | 3300 |
| Сборка и монтаж коллектора | шт. | 3300 |
| Монтаж обычной ванной (стальная, чугунная) | от | 3300 |
| Монтаж акриловой ванны с панелью | от | 3300 |
| Установка гидромассажной ванной | от | 8250 |
| Установка душевой кабинки | от | 4125 |
| Установка душевого поддона | шт. | 1650 |
| Установка и подключение кухонной мойки | шт. | 1320 |
| Внеурочный выезд | сумма | 1980 |
| Составление рабочей схемы | шт. | 3300 |
| Монтаж сливного трапа | шт | 1485 |
| Теплый пол | кв.м | 462 |
| Монтаж сантех.аксессуаров (крючки, держатели бумаги, пр.) | шт. | 350 |
Машинная стяжка пола и машинная штукатурка стен
| Штукатурка готовой гипсовой смесью машинным способом до 2см | м2 | 185 |
| Штукатурка готовой гипсовой смесью машинным способом до 2см+материал | м2 | 480 |
| Машинная Стяжка пола до 2см | м3 | 600 |
Стяжка пола и штукатурка стен
| Штукатурка стен | ||
| Установка сетки под штукатурку | м 2 | 120 |
| Штукатурка готовой гипсовой смесью ручная | м 2 | 300 |
| Дополнительный Штукатурка маячная слой от 4см | м 2 | 100 |
| Фомировани углов 90 | шт | 380 |
| Штукатурка колонн | м.п | договорная |
| Бетоноконтакт стен | кв.м | 80 |
| Грунтовка стен, потолка, пола | м 2 | 45 |
| Заделка штробы электрической | м.п. | 100 |
| Заделка штробы сантехнической | м.п. | 135 |
| Стяжка пола | 0 | |
| Гидроизоляция смесью 2 — 3 слоя | м 2 | 165 |
| Нанесение бетоноконтакта | м 2 | 80 |
| Укладка термошва по периметру заливаемого пола | м.п | 50 |
| Утепление пенопластом с заделкой швов пеной пол | м 2 | 195 |
| Утепление пенопластом с заделкой швов пеной стена | м 2 | 220 |
| Укладка ВР сетки | м 2 | 135 |
| Бетонировка пола | м 2 | 300 |
| Стяжка пола | м 2 | 300 |
| Заливка полов нивелирмассой | м 2 | 280 |
| Шлифовка пола | м 2 | 160 |
| Укладка фанеры (отдельно) | м 2 | 195 |
| Укладка ДСП, ГВЛ, фанера (отдельно) | м 2 | договорная |
| Кладка: | 0 | |
| Кладка пеноблока 100*300*600 | шт | 48 |
| Кладка кирпича ( красный) | шт. | 15 |
| Кладка кирпича (белый) | шт. | 19,8 |
| Дверные конструкции: | 0 | |
| Монтаж дверных ограничителей | шт | 220 |
| Монтаж дверного блока с врезкой и установкой фурнитуры (стандарт) | блок | 3075 |
| Покраска дверного блока (стандарт) | шт. | 1980 |
Потолки любой сложности
| Гипсокартон | ||
| Монтаж потолка (прямой) | м 2 | 380 |
| Закладка утеплителя потолок | м 2 | 220 |
| Вырезка отверстия в ГК под вентиляционную решетку | шт. | 135 |
| Установка вент. решеток | шт. | 330 |
| Armstrong: | 0 | |
| Монтаж п/п Armstrong | м 2 | 300 |
| Монтаж п/п Armstrong с фаской | м 2 | 330 |
| Замена плит Armstrong | шт. | 82,5 |
| Фризы: | 0 | |
| Поклейка обычного фриза (пенополистерол) | м.п. | 165 |
| Поклейка, шпатлевка, шлифовка, полиуретанового или гипсового фриза с проклеиванием и шпатлевкой швов (до 10см. шир.) | м.п. | 300 |
| Поклейка, шпатлевка, шлифовка, полиуретанового или гипсового фриза (более 10см. шир.) Доп углы (свыше 4х в помещ.)-150 грн/шт. | м.п. | 400 |
| Покраска обычного фриза | м.п. | 135 |
| Покраска полиуретанового фриза пульверизатором 2-3 слоя | м.п. | 135 |
Гипсокартон, пластик, МДФ панели
| Монтаж фальшстены и откосов (прямой) | кв.м/м.п. | 360 |
| Монтаж фальшстены (радиус) | м 2 | 720 |
| Монтаж перегородки | м 2 | 600 |
| Нашивка второго слоя ГК | м 2 | 165 |
| Устройство откосов из пенополистерола | м.п | 250 |
| Закладка утеплителя | м 2 | 135 |
| Монтаж декоративного пластикового уголка на оконные откосы, углы | м.п | 90 |
| Монтаж пластика, МДФ | м 2 | 380 |
| Поклейка наружных углов типа МДФ | м.п. | 165 |
Шпаклевка, обои, покраска
| Грунтование стен, потолка, пола | м 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ламинат, паркет, доска, линолеум
| Финишное покрытие: | ||
| Укладка паркетной доски | м 2 | договорная |
| Укладка ламината с подложкой/винила | м 2 | 250 |
| Укладка ламината с подложкой диоганально/ винила | м 3 | договорная |
| Укладка кварцвенила на клей | м 2 | 330 |
| Диагональная укладка кврцвинила | м 2 | 415 |
| Укладка коммерческого линолеума | м 2 | договорная |
| Укладка линолеума | м 2 | 195 |
| Укладка ковралина | м 2 | 195 |
| Монтаж переходной планки | м.п | 260 |
| Плинтуса: | 0 | |
| Монтаж плинтуса (пластик) | м.п. | 120 |
| Монтаж плинтуса МДФ (60мм — 100мм) | м.п. | договорная |
| Монтаж плинтуса МДФ радиус | м.п. | договорная |
Плитка
| Грунтовка стен, потолка, пола | м 2 | 45 |
| Рез плитки | м.п | 300 |
| Кладка плитки нежилые дом.280/200 (квартира от 30*30 до 60*60) | м 2 | 750 |
| Кладка плитки 10*10 , кладка мозайки ,крупный формат | м 2 | договорная |
| Подрезка угла под 45 градусов | м.п. | центр реза |
| Обкладка ванны (кирпич) | сумма | 4000 |
| Кладка керамич. фриза | м.п. | 400 |
| Затирка швов по плитке | м 2 | 150 |
| Затирка швов по рельефной плитке | м 2 | 195 |
| Затирка швов по мозайке, и двухкомпонентной | м 2 | 300 |
| Вырезка отверстий | шт | 220 |
| Монтаж ревизиционного люка | шт | 1400 |
| Установка мет. декоративного уголка | м.п. | 165 |
Дизайн и архитектура
Премиум
| Дизайн проект квартиры с 2-мя вариантами визуализаций | ||
| Авторский надзор с выездом до 4 раз в месяц в течение 6 месяцев! | ||
| Подбор коллекций сантехники, плитки и напольных покрытий | ||
| Полный комплект рабочих чертежей | ||
| Подбор материалов для финишной отделки стен по каталогам без выезда в магазин | ||
| Цена | кв.м. | $20 |
Премиум плюс
| Дизайн проект для домов и коттеджей с 3-мя вариантами визуализаций и полным комплектом чертежей | ||
| Авторский надзор с выездом до 8 раз в месяц на протяжении всего ремонта! | ||
| Изготовление и монтаж арочных окон из облицовочного кирпича, газоблока | ||
| Подбор всех коллекций сантехники, электрики, финишной отделки стен и пола с выездом в магазины | ||
| Армирование кирпичной кладки | ||
| Подбор и совместный заказ мебели | ||
| Подбор техники и текстиля | ||
| Цена | кв.м. | $25 |
Бюджетный
| Дизайн проект для квартиры или офиса до 60м2 (квадратных метров) | ||
| Согласованный набор чертежей + коллажи по отделке стен | ||
| Цена | кв.м. | $15 |
Ландшафтный дизайн и благоустройство
Ландшафтный дизайн
| Эскизирование | ||
| Генеральный план | ||
| Дендрологический план | ||
| Разбивочные чертежи | ||
| Посадочный план | ||
| Визуализация | ||
| Цена | 100 м.кв. | $150 |
Благоустройство
| Мощщеня дорожек и площадок | договорной | |
| Асфальтирование | договорной | |
| Устройства освещения | договорной | |
| Устройство дренажной системы | договорной | |
| Искусственные водоемы | договорной | |
| Строительство бассейнов и фонтанов | договорной |
Озеленение
| Посадка газонов и цветников | договорной | |
| Посадка деревьев и кустарников | договорной | |
| Обрезка сада | договорной | |
| Система автоматического полива | договорной | |
| Культивирование растений | договорной |